Contact : Frank Tin
Tel:+86-510-86179580
MP:+86-138-61617473
Email: sales@beltroller.com
Release date:2024-11-09 Overall View:
China GB DTⅡ Type B500- B1400 Idler Specification | |||||
B.W | Name | Spec | Bearig | Idler Drawing No. | Roller drawing No. |
B500 | Carrier idler | 89×200 | 4G204 | DTⅡ01C0111 | DTⅡGP1101 |
Impact idler | 89×200 | 4G204 | DTⅡ01C0711 | DTⅡGH1101 | |
Carrier Flat idler | 89×600 | 4G204 | DTⅡ01C1411 | DTⅡGP1107 | |
Return Flat idler | 89×600 | 4G204 | DTⅡ01C2111 | DTⅡGP1107 | |
Carrier self aligning idler | 89×230 | 4G204 | DTⅡ01C1111 | DTⅡ01C1111-1 | |
Return self aligning idler | 89×323 | 4G204 | DTⅡ01C2811 | DTⅡ01C2811-1 | |
B650 | Carrier idler | 89×250 | 4G204 | DTⅡ02C0111 | DTⅡGP1102 |
Impact idler | 89×250 | 4G204 | DTⅡ02C0711 | DTⅡGH1102 | |
Carrier Flat idler | 89×750 | 4G204 | DTⅡ02C1411 | DTⅡGP1109 | |
Return Flat idler | 89×750 | 4G204 | DTⅡ02C2111 | DTⅡGP1109 | |
Carrier self aligning idler | 89×280 | 4G204 | DTⅡ02C1111 | DTⅡ02C1111-1 | |
Return self aligning idler | 89×398 | 4G204 | DTⅡ02C2811 | DTⅡ02C2811-1 | |
B800 | Carrier idler | 89×315 | 4G204 | DTⅡ03C0111 | DTIIGP1103 |
108×315 | 4G204 | DTⅡ03C0121 | DTIIGP2103 | ||
108×315 | 4G205 | DTⅡ03C0122 | DTIIGP2203 | ||
Impact idler | 89×315 | 4G204 | DTⅡ03C0711 | DTIIGH1103 | |
108×315 | 4G205 | DTⅡ03C0722 | DTIIGH2203 | ||
Carrier Flat idler | 89×950 | 4G205 | DTⅡ03C1412 | DTIIGP1211 | |
108×950 | 4G305 | DTⅡ03C1423 | DTIIGP2311 | ||
Return Flat idler | 89×950 | 4G204 | DTⅡ03C2111 | DTIIGP1111 | |
89×950 | 4G205 | DTⅡ03C2112 | DTIIGP1211 | ||
108×950 | 4G204 | DTⅡ03C2121 | DTIIGP2111 | ||
108×950 | 4G205 | DTⅡ03C2122 | DTIIGP2211 | ||
108×950 | 4G305 | DTⅡ03C2123 | DTIIGP2311 | ||
Carrier friction self aligning idler | 89×323 | 4G204 | DTⅡ03C1111 | Ⅱ03c1111-1 | |
108×342 | 4G205 | DTⅡ03C1122 | Ⅱ03C1122-1 | ||
Return friction self aligning idler | 89×473 | 4G204 | DTⅡ03C2811 | Ⅱ03C2811-1 | |
108×488 | 4G205 | DTⅡ03C2822 | Ⅱ03C2822-1 | ||
Carrier taper self aligning idler | 89×133×340 | 4G205 | DTⅡ03C1211 | Ⅱ03C1211-1 | |
89×133×340 | 4G205 | DTⅡ03C1222 | Ⅱ03C1211-1 | ||
Return taper self aligning idler | 108×159×445 | 4G305 | DTⅡ03C3043 | DTⅡ03C3043-1 | |
B800 | V type forward tilting idler | 89×465 | 4G204 | DTⅡ03C2611 | DTIIGP1105 |
108×465 | 4G204 | DTⅡ03C2621 | DTIIGP2105 | ||
108×465 | 4G205 | DTⅡ03C2622 | DTIIGP2205 | ||
108×465 | 4G305 | DTⅡ03C2623 | DTIIGP2305 | ||
Return sleeve comb flat idler | 108×950 | 4G204 | DTⅡ03C2321 | DTIIGS2111 | |
V Type sleeve comb idler | 108×465 | 4G204 | DTⅡ03C2721 | DTIIGS2105 | |
Spiral idler | 108(132)×950 | 4G204 | DTⅡ03C3121 | DTIIGL2111 | |
108(132)×950 | 4G305 | DTⅡ03C3123 | DTIIGL2311 | ||
B1000 | Carrier idler | 108×380 | 4G205 | DTⅡ04C0122 | DTIIGP2204 |
108×380 | 4G305 | DTⅡ04C0123 | DTIIGP2304 | ||
133×380 | 4G205 | DTⅡ04C0132 | DTIIGP3204 | ||
133×380 | 4G305 | DTⅡ04C0133 | DTIIGP3304 | ||
Impact idler | 108×380 | 4G305 | DTⅡ04C0723 | DTIIGH2304 | |
133×380 | 4G305 | DTⅡ04C0734 | DTIIGH3404 | ||
Carrier Flat idler | 108×1150 | 4G305 | DTⅡ04C1423 | DTIIGP2312 | |
133×1150 | 4G305 | DTⅡ04C1433 | DTIIGP3312 | ||
Return Flat idler | 108×1150 | 4G205 | DTⅡ04C2122 | DTIIGP2212 | |
108×1150 | 4G305 | DTⅡ04C2123 | DTIIGP2312 | ||
133×1150 | 4G205 | DTⅡ04C2132 | DTIIGP3212 | ||
133×1150 | 4G305 | DTⅡ04C2133 | DTIIGP3312 | ||
Carrier friction self aligning idler | 108×405 | 4G305 | DTⅡ04C1123 | II04C1123-1 | |
133×412 | 4G305 | DTⅡ04C1133 | II04C1133-1 | ||
Return friction self aligning idler | 108×590 | 4G305 | DTⅡ04C2823 | Ⅱ04C2823-1 | |
133×590 | 4G305 | DTⅡ04C2833 | Ⅱ04C2833-1 | ||
Carrier taper self aligning idler | 108×159×415 | 4G305 | DTⅡ04C1223 | Ⅱ04C1223-2 | |
108×159×415 | 4G305 | DTⅡ04C1233 | Ⅱ04C1223-2 | ||
Return taper self aligning idler | 108×176×560 | 4G305 | DTⅡ04C3053 | Ⅱ04C3053-1 | |
V type forward tilting idler | 108×600 | 4G205 | DTⅡ04C2622 | DTIIGP2207 | |
108×600 | 4G305 | DTⅡ04C2623 | DTIIGP2307 | ||
133×600 | 4G205 | DTⅡ04C2632 | DTIIGP3207 | ||
133×600 | 4G305 | DTⅡ04C2633 | DTIIGP3307 | ||
Return sleeve comb flat idler | 133×1150 | 4G205 | DTⅡ04C2332 | DTIIGS3212 | |
V Type sleeve comb idler | 133×600 | 4G205 | DTⅡ04C2732 | DTIIGS3207 | |
B1000 | Spiral idler | 108(132)×1150 | 4G305 | DTⅡ04C3123 | DTIIGL2312 |
133(157)×1150 | 4G305 | DTⅡ04C3133 | DTIIGL3312 | ||
B.W | Name | Spec | Bearig | Idler Drawing No. | Roller drawing No. |
B1200 | Carrier idler | 108×465 | 4G205 | DTⅡ05C0122 | DTIIGP2205 |
108×465 | 4G305 | DTⅡ05C0123 | DTIIGP2305 | ||
108×465 | 4G306 | DTⅡ05C0124 | DTIIGP2405 | ||
133×465 | 4G205 | DTⅡ05C0132 | DTIIGP3205 | ||
133×465 | 4G305 | DTⅡ05C0133 | DTIIGP3305 | ||
133×465 | 4G306 | DTⅡ05C0134 | DTIIGP3405 | ||
159×465 | 4G205 | DTⅡ05C0142 | DTIIGP4205 | ||
159×465 | 4G305 | DTⅡ05C0143 | DTIIGP4305 | ||
159×465 | 4G306 | DTⅡ05C0144 | DTIIGP4405 | ||
Impact idler | 108×465 | 4G305 | DTⅡ05C0723 | DTIIGH2305 | |
133×465 | 4G306 | DTⅡ05C0734 | DTIIGH3405 | ||
159×465 | 4G306 | DTⅡ05C0744 | DTIIGH4405 | ||
159×465 | 4G308 | DTⅡ05C0746 | DTIIGH4605 | ||
Carrier Flat idler | 108×1400 | 4G305 | DTⅡ05C1423 | DTIIGP2313 | |
133×1400 | 4G305 | DTⅡ05C1433 | DTIIGP3313 | ||
159×1400 | 4G305 | DTⅡ05C1443 | DTIIGP4313 | ||
Return Flat idler | 108×1400 | 4G205 | DTⅡ05C2122 | DTIIGP2213 | |
108×1400 | 4G305 | DTⅡ05C2123 | DTIIGP2313 | ||
108×1400 | 4G306 | DTⅡ05C2124 | DTIIGP2413 | ||
133×1400 | 4G205 | DTⅡ05C2132 | DTIIGP3213 | ||
133×1400 | 4G305 | DTⅡ05C2133 | DTIIGP3313 | ||
133×1400 | 4G306 | DTⅡ05C2134 | DTIIGP3413 | ||
159×1400 | 4G205 | DTⅡ05C2142 | DTIIGP4213 | ||
159×1400 | 4G305 | DTⅡ05C2143 | DTIIGP4313 | ||
159×1400 | 4G306 | DTⅡ05C2144 | DTIIGP4413 | ||
B1200 | Carrier friction self aligning idler | 108×465 | 4G205 | 120C414M-1 | 120C414M-2 |
133×473 | 4G305 | 120C514M-1 | 120C514M-2 | ||
159×494 | 4G306 | 120C614M-1 | 120C614M-2 | ||
Return friction self aligning idler | 108×690 | 4G205 | 120C461M-1 | 120C461M-2 | |
133×690 | 4G305 | 120C561M-1 | 120C561M-2 | ||
159×690 | 4G306 | 120C661M-1 | 120C661M-2 | ||
Carrier taper self aligning idler | 108×176×500 | 4G306 | DTⅡ05C1224 | Ⅱ05C1224-2 | |
108×176×500 | 4G306 | DTⅡ05C1234 | Ⅱ05C1234-2 | ||
133×194×500 | 4G306 | DTⅡ05C1244 | Ⅱ05C1244-2 | ||
B1200 | Return taper self aligning idler | 108×194×680 | 4G306 | DTⅡ05C3054 | Ⅱ05C3054-1 |
V type forward tilting idler | 108×700 | 4G205 | DTⅡ05C2622 | DTIIGP2208 | |
108×700 | 4G305 | DTⅡ05C2623 | DTIIGP2308 | ||
133×700 | 4G205 | DTⅡ05C2632 | DTIIGP3208 | ||
133×700 | 4G305 | DTⅡ05C2633 | DTIIGP3308 | ||
159×700 | 4G205 | DTⅡ05C2642 | DTIIGP4208 | ||
159×700 | 4G305 | DTⅡ05C2643 | DTIIGP4308 | ||
Return sleeve comb flat idler | 159×1400 | 4G205 | DTⅡ05C2342 | DTIIGS4213 | |
159×1400 | 4G305 | DTⅡ05C2343 | DTIIGS4313 | ||
159×1400 | 4G306 | DTⅡ05C2344 | DTIIGS4413 | ||
V Type sleeve comb idler | 133×700 | 4G205 | DTⅡ05C2732 | DTIIGS3208 | |
159×700 | 4G205 | DTⅡ05C2742 | DTIIGS4208 | ||
159×700 | 4G305 | DTⅡ05C2743 | DTIIGS4308 | ||
Spiral idler | 133(157)×1400 | 4G305 | DTⅡ05C3133 | DTIIGL3313 | |
133×1400 | 4G306 | DTⅡ05C3134 | DTIIGL3413 | ||
Spiral idler | 159(183)×1400 | 4G305 | DTⅡ05C3143 | DTIIGL4313 | |
159×1400 | 4G306 | DTⅡ05C3144 | DTIIGL4413 | ||
B1400 | Carrier idler | 108×530 | 4G305 | DTⅡ06C0123 | DTIIGP2306 |
108×530 | 4G306 | DTⅡ06C0124 | DTIIGP2406 | ||
133×530 | 4G305 | DTⅡ06C0133 | DTIIGP3306 | ||
133×530 | 4G306 | DTⅡ06C0134 | DTIIGP3406 | ||
159×530 | 4G305 | DTⅡ06C0143 | DTIIGP4306 | ||
159×530 | 4G306 | DTⅡ06C0144 | DTIIGP4406 | ||
Impact idler | 108×530 | 4G305 | DTⅡ06C0723 | DTIIGH2306 | |
133×530 | 4G306 | DTⅡ06C0734 | DTIIGH3406 | ||
159×530 | 4G306 | DTⅡ06C0744 | DTIIGH4406 | ||
Carrier Flat idler | 108×1600 | 4G305 | DTⅡ06C1423 | DTIIGP2314 | |
133×1600 | 4G305 | DTⅡ06C1433 | DTIIGP3314 | ||
159×1600 | 4G305 | DTⅡ06C1443 | DTIIGP4314 | ||
Return Flat idler | 108×1600 | 4G305 | DTⅡ06C2123 | DTIIGP2314 | |
108×1600 | 4G306 | DTⅡ06C2124 | DTIIGP2414 | ||
133×1600 | 4G305 | DTⅡ06C2133 | DTIIGP3314 | ||
133×1600 | 4G306 | DTⅡ06C2134 | DTIIGP3414 | ||
159×1600 | 4G305 | DTⅡ06C2143 | DTIIGP4314 | ||
159×1600 | 4G306 | DTⅡ06C2144 | DTIIGP4414 | ||
B1400 | Carrier friction self aligning idler | 108×533 | 4G205 | 140C414M | 140C414M-2 |
133×540 | 4G305 | 140C514M | 140C514M-2 | ||
159×553 | 4G306 | 140C614M | 1400614M-2 | ||
Return friction self aligning idler | 108×790 | 4G205 | 140C461M | 140C461M-2 | |
133×790 | 4G305 | 140C561M | 140C561M-2 | ||
159×799 | 4G306 | 140C661M | 140C661M-2 | ||
Carrier taper self aligning idler | 108×176×550 | 4G305 | DTⅡ06C1223 | Ⅱ06C1223-1 | |
108×176×550 | 4G306 | DTⅡ06C1224 | Ⅱ06C1224-1 | ||
108×176×550 | 4G305 | DTⅡ06C1233 | Ⅱ06C1223-1 | ||
108×176×550 | 4G306 | DTⅡ06C1234 | Ⅱ06C1224-1 | ||
133×194×550 | 4G305 | DTⅡ06C1243 | Ⅱ06C1243-1 | ||
133×194×550 | 4G306 | DTⅡ06C1244 | Ⅱ06C1244-1 | ||
Return taper self aligning idler | 108×194×780 | 4G306 | DTⅡ06C3054 | Ⅱ06C3054-1 | |
V type forward tilting idler | 108×800 | 4G305 | DTⅡ06C2623 | DTIIGP2310 | |
108×800 | 4G306 | DTⅡ06C2624 | DTIIGP2410 | ||
133×800 | 4G305 | DTⅡ06C2633 | DTIIGP3310 | ||
133×800 | 4G306 | DTⅡ06C2634 | DTIIGP3410 | ||
159×800 | 4G305 | DTⅡ06C2643 | DTIIGP4310 | ||
159×800 | 4G306 | DTⅡ06C2644 | DTIIGP4410 | ||
Return sleeve comb flat idler | 159×1600 | 4G305 | DTⅡ06C2343 | DTIIGS4314 | |
159×1600 | 4G306 | DTⅡ06C2344 | DTIIGS4414 | ||
V Type sleeve comb idler | 133×800 | 4G205 | DTⅡ06C2732 | DTIIGS3210 | |
159×800 | 4G306 | DTⅡ06C2743 | DTIIGS4310 | ||
159×800 | 4G306 | DTⅡ06C2744 | DTIIGS4410 | ||
Spiral idler | 133×1600 | 4G305 | DTⅡ06C3133 | DTIIGL3314 | |
133(157)×1600 | 4G306 | DTⅡ06C3134 | DTIIGL3414 | ||
159×1600 | 4G305 | DTⅡ06C3143 | DTIIGL4314 | ||
159(183)×1600 | 4G306 | DTⅡ06C3144 | DTIIGL4414 |
China GB TD75 type B500-B1400 Idler specification | |||||
B.W | Name | Spec | Bearing | Idler drawing No. | Roller rawing No. |
B500 | Carrier idler | 89×190 | 4G204 | TD1C1 | 1C1.1 |
carrier flat idler | 89×600 | 4G204 | TD1C2 | 1C2.1 | |
Return flat idler | 89×600 | 4G204 | TD1C3 | 1C2.1 | |
carrier self aligning idler | 89×190 | 4G204 | TD1C4 | ||
Return self aligning ilder | 89×600 | 4G204 | TD1C6 | ||
Impact idler | 89(54)×190 | 4G204 | TD1C9 | 1C9.1 | |
Side roller | 54x 154x 194x d20 | 4G204 | 1C4.1 | ||
B650 | Carrier idler | 89×240 | 4G204 | TD2C1 | 2C1.1 |
carrier flat idler | 89×750 | 4G204 | TD2C2 | 2C2.1 | |
Return flat idler | 89×750 | 4G204 | TD2C3 | 2C2.1 | |
carrier self aligning idler | 89×240 | 4G204 | TD2C4 | ||
Return self aligning ilder | 89×750 | 4G204 | TD2C6 | ||
Impact idler | 89×240 | 4G204 | TD2C9 | 2C9.1 | |
B800 | Carrier idler | 89×305 | 4G204 | TD3C1 | 3C1.1 |
carrier flat idler | 89×950 | 4G204 | TD3C2 | 3C2.1 | |
Return flat idler | 89×950 | 4G204 | TD3C3 | 3C2.1 | |
carrier self aligning idler | 89×305 | 4G204 | TD3C4 | ||
Return self aligning ilder | 89×950 | 4G204 | TD3C6 | ||
Impact idler | 89(54)x305 | 4G204 | TD3C9 | 3C9.1 | |
B1000 | Carrier idler | 89×375 | 4G204 | * DA | |
Carrier idler | 108×375 | 4G205 | TD4C1 | 4C1.1 | |
carrier flat idler | 108×1150 | 4G205 | TD4C2 | 4C2.1 | |
Return flat idler | 108×1150 | 4G205 | TD4C3 | 4C2.1 | |
carrier self aligning idler | 108×375 | 4G205 | TD4C4 | ||
Return self aligning ilder | 108×1150 | 4G205 | TD4C6 | ||
Impact idler | 89(54)x375 | 4G204 | SGC | ||
Impact idler | 108(60)x375 | 4G205 | TD4C9 | 4C9.1 | |
B1200 | Carrier idler | 89×455 | 4G204 | * DA | |
Carrier idler | 108×455 | 4G205 | * DA | ||
Carrier idler | 108×455 | 4G305 | TD5C1 | 5C1.1 | |
carrier flat idler | 108×1400 | 4G305 | TD5C2 | 5C2.1 | |
Return flat idler | 108×1400 | 4G205 | SGC | ||
Return flat idler | 108×1400 | 4G305 | TD5C3 | 5C2.1 | |
carrier self aligning idler | 108×455 | TD5C4 | |||
Return self aligning ilder | 108×1400 | TD5C6 | |||
Impact idler | 108(60)x455 | 4G205 | TD5C9 | ||
B1400 | Carrier idler | 89×525 | 4G204 | * DA | |
Carrier idler | 108×525 | 4G205 | * DA | ||
Carrier idler | 108×525 | 4G305 | TD6C1 | 6C1.1 | |
carrier flat idler | 108×1600 | 4G305 | TD6C2 | 6C2.1 | |
Return flat idler | 108×1600 | 4G205 | SGC | ||
Return flat idler | 108×1600 | 4G305 | TD6C3 | 6C2.1 | |
carrier self aligning idler | 108×525 | TD6C4 | |||
Return self aligning ilder | 108×1150 | TD6C6 | |||
Impact idler | 108(60)x525 | 4G205 | TD6C9 | 6C9.1 |
Label:
Previous article:JIS standard Next article:SGC roller实力打造品质
诚信统领市场